Вашата кошница е празна!
Аргонов AC/DC апарат за заваряване на алуминий. Pulse режим с възможност за настройка на амплитудата, честотата и продължителността на импулсите. Интелигентна защита от пренапрежение, ниско напрежение, прегряване. Отлични резултати при заваряване на алуминий и сплавите му. Динамично запаметяване на параметрите. Възможност за запаметявне на 10 програми. Шлaнга е Parweld Pro-Grip® PRO26 с вграден потенциометър в ръкохватката, което дава възможност за дистанционно регулиране на заваръчния ток
В режим ВИГ
- правоъгълна за най-добро почистване
- синусоидална
- трионообразна за най-дълбок провар
В режим ММА
Технически характеристики | |
Захранване | 1~ 90-275V 50/60Hz |
ПВ (40ºC/10 мин.) | ПРИ ЗАХРАНВАНЕ 1~220/230/240±10% AC 60% 200A ; 100%130A DC 35% 200A; 60% 155A; 100%120A ПРИ ЗАХРАНВАНЕ 1~110/120/130±10% TIG AC 60% 160A; 100%120A TIG DC 60% 160A; 100%120A MMA AC 30%130A ; 60%110A; 100%80A MMA DC 30%130A; 60%110A; 100%80A |
Напрежение на празен ход | 67V |
Обхват на заваръчния ток | ПРИ ЗАХРАНВАНЕ 1~220/230/240±10% 5~200A ПРИ ЗАХРАНВАНЕ 1~110/120/130±10% MMA 5~130A TIG 5~160A |
Честота на пулсации | 0.5~999 Hz |
Ширина на импулса | 5~95 % |
Честота на променливото напржение | 50~250 Hz |
Предварение на защитния газ | 0.1~2 S |
Зкъснение на защитния газ | 0~10 S |
Време за нарастване на заваръчния ток | 0~10 S |
Време за затихване. на заваръчния ток | 0~10 S |
Клас на защита | IP23 |
Клас на изолация | H |
Охлаждане | AF |
Фактор на мощността (cosφ) | 0.99 |
КПД | ≥85% |
Размери | |
Размери | 492mmX189mmX350mm |
Тегло | 14.5 кг. |